| 宵同学 | 24 | 本科 | 游戏设计 | 成都夏尔 | 7000 | 五险一金+补助 |
| 马同学 | 24 | 本科 | 游戏设计 | 成都夏尔 | 7000 | 五险一金 |
| 周同学 | 24 | 大专 | 游戏设计 | 成都夏尔 | 7000 | 五险一金 |
| 刘同学 | 22 | 本科 | 游戏设计 | 成都夏尔 | 7000 | 五险一金 |
| 李同学 | 22 | 高职 | 游戏设计 | 成都夏尔 | 7000 | 五险一金 |
| 樊同学 | 29 | 大专 | 游戏设计 | 成都夏尔 | 7000 | 五险一金 |
| 梅同学 | 21 | 大专 | 游戏设计 | 成都夏尔 | 7000 | 五险一金 |
| 胡同学 | 22 | 大专 | 游戏设计 | 成都夏尔 | 7000 | 五险一金 |
| 刘同学 | 24 | 大专 | 游戏设计 | 成都夏尔 | 7000 | 五险一金 |
| 廉同学 | 19 | 高职 | 游戏设计 | 成都夜月网络科技 | 6500 | 五险一金 |
| 李同学 | 27 | 本科 | 游戏设计 | 完美世界重庆 | 8000 | 五险一金 |
| 宵同学 | 24 | 本科 | 游戏设计 | 成都夏尔 | 7000 | 五险一金+补助 |
| 马同学 | 24 | 本科 | 游戏设计 | 成都夏尔 | 7000 | 五险一金 |
| 周同学 | 24 | 大专 | 游戏设计 | 成都夏尔 | 7000 | 五险一金 |
| 刘同学 | 22 | 大专 | 动画设计 | 成都曼巨网络 | 8000 | 五险一金+补助 |
| 刘同学 | 25 | 本科 | 动画设计 | 陕西尚美网络科技 | 7200 | 五险一金 |
| 郑同学 | 26 | 本科 | 动画设计 | 北京易用视点科技有限公司(西安分公司) | 6500 | 五险一金 |
| 高同学 | 22 | 大专 | 动画设计 | 西安公众软件有限公司 | 6500 | 五险一金 |
| 白同学 | 25 | 大专 | 动画设计 | 西安唐南信息科技 | 8000 | 五险一金 |
| 马同学 | 19 | 高职 | 动画设计 | 西安游美网络科技 | 6000 | 五险一金 |
| 周同学 | 25 | 本科 | 动画设计 | 西安航美工程技术 | 7500 | 五险一金 |
| 刘同学 | 26 | 本科 | 动画设计 | 北京神州安信科技股份 | 8000 | 五险一金 |
| 李同学 | 23 | 大专 | 动画设计 | 西安鑫然电子科技 | 6000 | 五险一金 |
| 李同学 | 24 | 本科 | 动画设计 | 西安顺古信息科技 | 6500 | 五险一金 |
| 刘同学 | 25 | 本科 | 动画设计 | 陕西尚美网络科技 | 7200 | 五险一金 |
| 郑同学 | 26 | 本科 | 动画设计 | 北京易用视点科技 | 6500 | 五险一金 |
| 高同学 | 22 | 大专 | 动画设计 | 西安公众软件有限公司 | 6500 | 五险一金 |
| 张同学 | 26 | 本科 | 室内设计 | 尚品**全屋定制公司 | 7500 | 五险一金+补助 |
| 刘同学 | 30 | 大专 | 室内设计 | **定制全屋定制公司 | 7000 | 五险一金+补助 |
| 李同学 | 26 | 大专 | 室内设计 | 莫大装饰 | 7500 | 五险一金+补助 |
| 秦同学 | 22 | 大专 | 室内设计 | 莫大装饰 | 7500 | 五险一金 |
| 杜同学 | 21 | 大专 | 室内设计 | 大宅工匠 | 7200 | 五险一金 |
| 宵同学 | 20 | 大专 | 室内设计 | 千百炼装饰 | 7000 | 五险一金+补助 |
| 李同学 | 28 | 大专 | 室内设计 | 千百炼装饰 | 8000 | 五险一金+补助 |
| 高同学 | 26 | 大专 | 室内设计 | 千百炼装饰 | 8200 | 五险一金+补助 |
| 李同学 | 24 | 大专 | 室内设计 | 甲壳虫装饰 | 8200 | 五险一金 |
| 王同学 | 24 | 大专 | 室内设计 | 甲壳虫装饰 | 7500 | 五险一金 |
| 唐同学 | 26 | 大专 | 室内设计 | 甲壳虫装饰 | 7500 | 五险一金 |
| 宋同学 | 27 | 大专 | 室内设计 | 西安天地一家装饰 | 7500 | 五险一金+补助 |
| 栗同学 | 30 | 大专 | 室内设计 | 尚美尚装饰 | 8000 | 五险一金 |
| 田同学 | 29 | 大专 | 室内设计 | 尚巢装饰 | 8000 | 五险一金 |
| 张同学 | 26 | 本科 | 室内设计 | 尚品**全屋定制公司 | 7500 | 五险一金+补助 |
| 李同学 | 24 | 大专 | 影视后期 | 磁效应 | 5800 | 五险一金 |
| 欧同学 | 26 | 本科 | 影视后期 | 榴莲映像 | 7000 | 五险一金 |
| 唐同学 | 23 | 大专 | 影视后期 | 榴莲映像 | 7000 | 五险一金 |
| 韩同学 | 25 | 大专 | 影视后期 | 百家联创农业装饰 | 6500 | 五险一金 |
| 李同学 | 23 | 本科 | 影视后期 | 久石科技 | 5500 | 五险一金 |
| 唐同学 | 22 | 高中 | 影视后期 | 锦田永饰 | 7000 | 五险一金 |
| 唐同学 | 17 | 初中 | 影视后期 | 阿纳克斯(西安)数码软件 | 6500 | 五险一金 |
| 马同学 | 19 | 高中 | 影视后期 | 西安金思维影视文化 | 7500 | 五险一金 |
| 王同学 | 25 | 大专 | 影视后期 | 西安电视台 | 5000 | 五险一金 |
| 宵同学 | 24 | 大专 | 影视后期 | 成都夏尔 | 7000 | 五险一金 |
| 迪同学 | 26 | 本科 | 影视后期 | 西安金思维影视文化 | 7000 | 五险一金 |
| 李同学 | 23 | 大专 | 影视后期 | 北京世纪超星 | 8500 | 五险一金 |
| 王同学 | 24 | 大专 | 影视后期 | 陕西图腾影业 | 7500 | 五险一金 |







| 职位名称 | 工作地点 | 招聘单位 | |
| 美术设计 | 西安 | 陕西三海传媒 | 查看详情 |
| 游戏3D角色/场景 | 西安 | 西安**网络 | 查看详情 |
| 后期剪辑 | 西安 | 陕西**演艺 | 查看详情 |
| 游戏手绘 | 成都 | 成都**科技 | 查看详情 |
| 游戏场景 | 西安 | 西安**信息 | 查看详情 |
| 剪辑/三维 | 西安 | 陕西**文化 | 查看详情 |
| 动画动作 | 重庆 | 世界重庆 | 查看详情 |
| 三转二场景 | 重庆 | 世界重庆 | 查看详情 |
| 游戏外包商务 | 西安 | 西安**行有限公司 | 查看详情 |
| 3D模型贴图 | 西安 | 陕西**网络科技 | 查看详情 |
| 3d手绘角色/场景 | 西安 | 西安**行 | 查看详情 |
| 次世代场景 | 西安 | **网络 | 查看详情 |
